genel

Memur ve emeklinin zammı belli oldu!

Abone Ol

Maliye Bakanlığınca, enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 1,69 artış ile kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde ocaktan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 artış yapıldığı, en düşük memur maaşının 2 bin 893 liraya yükseldiği bildirildi.

MÜSTEŞAR: 1\4 Temmuz 2017:10.435 Ocak 2018:11.064

GENEL MÜDÜR 1/4 Temmuz 2017:9.153 Ocak 2018: 9.709

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite mezunu) 1/4 Temmuz 2017: 4.807 Ocak 2018: 5.098

MEMUR - (Üniversite mezunu) 9/1 Temmuz 2017 : 2.951 Ocak 2018: 3.136

ÖĞRETMEN 1/4 Temmuz 2017 : 3.699 Ocak 2018: 3.927

KAYMAKAM 1/4 Temmuz 2017: 8.406 Ocak 2018: 8.901

BAŞKOMİSER 3/1 Temmuz 2017: 4.804 Ocak 2018: 5.095

POLİS MEMURU 8/1 Temmuz 2017: 4.201 Ocak 2018: 4.457

HEMŞİRE- (Üniversite mezunu) 5/1 Temmuz 2017: 3.592 Ocak 2018: 3.814

PROFESÖR 1/4 Temmuz 2017: 7.916 Ocak 2018: 8.384

UZMAN DOKTOR 1/4 Temmuz 2017 : 5.605 Ocak 2018: 6.064

MÜHENDİS 1/4 Temmuz 2017: 4.908 Ocak 2018: 5.204

TEKNİSYEN-(Lise mezunu) 11/1 Temmuz 2017: 3.073 Ocak 2018: 3.265

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 Temmuz 2017: 4.657 Ocak 2018: 4.939

VAİZ 1/4 Temmuz 2017: 3.846 Ocak 2018: 4.082

AVUKAT 1/4 Temmuz 2017: 4.684 Ocak 2018: 4.967

EN DÜŞÜK SSK EMEKLİ AYLIĞI Temmuz 2017: 1.485 Ocak 2018: 1.570

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI Temmuz 2017: 1.871 Ocak 2018: 1.978

EN DÜŞÜK ESNAF BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI Temmuz 2017: 1.330 Ocak 2018: 1.405