31 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı. Büyük ikramiye ve amorti kazanan numaraların belirlendiği çekiliş, toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL'lik bir ikramiye dağıtımıyla tamamlandı.

Saat 18.30'da başlayan çekilişte, birbirinden yüksek ikramiyeleri kazanan şanslı numaralar belirlendi. İşte çekilişte dağıtılan bazı önemli ikramiyeler:

  • 400 Milyon TL (Büyük İkramiye): 3 5 5 0 0 5 4 numaralı bilet büyük ikramiyenin sahibi oldu. Bu dev ikramiye, tek bir tam bilete isabet etti. Biletin online olarak satın alındığı belirtildi.

  • Amorti Numaraları: Çekilişte amorti kazandıran numaralar 2 ve 7 olarak belirlendi.

Çekiliş sonuçları, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte belirlenen şanslı numaralar aracılığıyla duyuruldu. Kazanan bilet sahipleri, büyük ikramiyelerini alabilmek için Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen süre içinde başvuruda bulunabilecekler.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

Milli Piyango
31-12-2023 Tarihli Kazanan Tüm
Biletlerin Listesi (Çekiliş No:77)
400.000.000 TL ikramiye kazanan numara
                       3550054                  
40.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
1367224    6815815
4.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0848964    0962537    1932951    2691904    3246808    5663469    6396573    8315790    9044210    9727348
1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
1769438    2896808    2998642    3029102    3155288    3412118    3969282    3987572    4687991    5695873
6117541    6835307    6961926    7596019    8115569    8518785    8642107    8713239    9048347    9997275
750.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0007938    0029854    0063829    0318598    0555832    0588549    0889011    0962413    0967228    2104829
2190004    2993257    3248160    3285995    4390389    5236059    5779431    5846509    5910889    6407601
6427047    6430455    6785317    7202227    7300600    9114074    9118547    9427671    9538064    9582819
75.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0172010    0469409    0492152    0498495    0580930    0674724    0682952    0704533    0727435    0883826
0935982    0949618    1115796    1123327    1276622    1546379    1674044    2160978    2384794    2405512
2635412    2642178    2763613    2936992    2937496    2939123    3067549    3280304    3331153    3420780
3433228    3583578    3658043    3747336    3769681    3773976    3776015    4035716    4235626    4239921
4276506    4305038    4655571    4672061    4702319    4703568    4772475    5209794    5397769    5479142
5517962    5831486    5914619    6081563    6153420    6410379    6418512    6909665    6922665    7076766
7192692    7232284    7273365    7293639    7309449    7466112    7636839    7796595    7826759    7974888
8164082    8532210    8553411    8563303    8732259    8882805    8960803    9061890    9304779    9615564
30.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0154299    0182069    0213320    0217568    0227599    0316132    0365301    0422871    0424760    0449885
0461294    0486144    0495376    0558231    0579426    1056336    1221863    1401156    1511609    1547716
1616690    1808847    1819618    1941009    2058912    2122878    2153714    2184282    2242167    2456745
2541051    2630847    2759944    2835846    3039151    3051418    3107020    3125442    3253439    3294540
3296083    3746308    3788145    4020124    4031648    4141583    4318188    4330083    4343832    4365029
4466668    4605750    4621034    4928706    5090131    5154377    5169579    5203863    5268552    5292276
5375262    5434997    5554320    5775689    5939868    5967364    6192507    6416351    6534140    6635333
6644484    6906537    6978601    7063541    7088879    7262922    7525140    7561286    7631754    7699870
7725693    7870662    8001441    8068975    8085987    8100800    8296193    8317785    8335476    8349070
8643995    8838240    9212588    9236182    9237114    9246525    9252935    9321933    9360911    9532085
15.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0069127    0077646    0083768    0179851    0358693    0421705    0483846    0513704    0525615    0546215
0619375    0625302    0772810    0860362    0873740    0906325    0970346    1006763    1188685    1201514
1204439    1255244    1480628    1498995    1626703    1691169    1691513    1705175    1741497    1748878
1945447    1960520    1996086    2022997    2145234    2174335    2241927    2312784    2448683    2450721
2485194    2511756    2657069    2700212    2741265    2830789    2844616    2863727    2901849    2932109
2991996    3100016    3105836    3185117    3206131    3346708    3376115    3381718    3412599    3520753
3530458    3555076    3576872    3724774    3754017    3775343    3777120    3803619    3825182    3961177
3979739    4055412    4100926    4277673    4480728    4497575    4568709    4723905    4808096    4830412
4845941    4871993    4979755    5043916    5128257    5162025    5176248    5188864    5240900    5352872
5539705    5582584    5635583    5642223    5651737    5694371    5821607    5923529    5947531    5963767
5988384    5993572    6085871    6225852    6309811    6315103    6392885    6407499    6500152    6556767
6571994    6573175    6601705    6653654    6723673    6827682    6834503    6834823    7048597    7238081
7295019    7367770    7378348    7381263    7427276    7587745    7734799    7789829    7807700    7960932
7975273    7996068    8044207    8076264    8084568    8089164    8093468    8115569    8171139    8249220
8325726    8344233    8392345    8425181    8444729    8481129    8509499    8542544    8552323    8600134
8605991    8606308    8631648    8706984    8740295    8755346    8841791    8867320    8900781    8945769
9153871    9305830    9307634    9318549    9334555    9399802    9407890    9487093    9694974    9882236
Son 6 rakamına göre 8.000 TL ikramiye kazanan numaralar
007418    011199    075280    076361    076655    078807    092650    096648    100728    102459
109639    110056    112388    117394    138290    152891    182947    186505    198469    216636
227827    233329    246797    251955    274929    280448    304311    311352    316620    352133
361921    364618    365753    368105    370504    384953    417699    429354    452686    459298
480799    505180    516329    517361    520923    541313    556952    572727    572972    589865
606080    611720    627870    667289    668449    672103    690765    690985    693550    703251
739479    764294    778656    779895    785199    801686    802640    807403    811890    828838
833301    862806    871078    881463    911892    959099    961243    970191    984051    999934
Son 5 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
00175    01169    01831    05017    05103    07232    10273    11588    13035    15536
17700    18342    20728    21226    21409    23128    23469    23615    29359    33600
35275    37261    38225    38615    40845    43107    44450    47201    48323    51169
51789    52538    54651    55189    57991    58075    58371    62286    63253    66446
67474    69652    69717    70317    70452    72253    74479    81558    82707    83758
85508    85531    86334    88315    88738    90831    93354    96455    98329    98772
Son 4 rakamına göre 3.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0287    0402    0569    0816    0911    0917    1283    1327    2061    2369
3301    3619    3945    4012    4470    4529    4863    4897    5011    5169
5209    5305    5380    5645    6603    6780    7080    7128    7359    8503
8518    8845    8921    9030    9179    9318    9590    9656    9695    9813
Son 3 rakamına göre 1.200 TL ikramiye kazanan numaralar
030    196    296    308    316    367    464    520    599    650
720    752    772    804    816    880    912    970    971    974
Son 2 rakamına göre 800 TL ikramiye kazanan numaralar
02    12    46    48    57    61    72    -------    -------    -----

İŞKUR Üzerinden Camiler İçin 3000 Kişilik Personel Alımı Duyuruldu İŞKUR Üzerinden Camiler İçin 3000 Kişilik Personel Alımı Duyuruldu

Amorti rakamları 2 ve 7 oldu.